| Tamaño del Generador de Ozono (cm) | 18080160/18080180 |
|---|---|
| Producción de ozono (g/h) | 2000/3000 |
| Potencia Nominal | 16kw/24kw |
| El Voltaje de Salida | 4-6kv |

| Número de Producto | KL-2KG | KL-3KG |
| Tamaño del Generador de Ozono (cm) | 18080160 | 18080180 |
| Producción de ozono (g/h) | 2000 | 3000 |
| Forma Mecánica | Fijado al suelo | Fijado al suelo |
| Material de la Carcasa | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Potencia de Entrada | 380V/50HZ±5% | 380V/50HZ±5% |
| Potencia Nominal | 16kw | 24kw |
| Concentración de Ozono | 100-140 g/m3 | 100-140 g/m3 |
| El Voltaje de Salida | 4-6kv | 4-6kv |
| Flujo de Gas | Oxígeno: 0~20 m3 /h ajustable | 0~30 m3 /h ajustable |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua Flujo de agua>50L/min Temperatura del agua de refrigeración 20-30°C | >80L/min |

Desarrollamos una gran asociación con Ozongenerators.com. Agradecemos su atención a los detalles de los generadores de ozono y la flexibilidad en el cumplimiento de los pedidos. Hicieron un gran trabajo mostrando sus productos con imágenes, videos y un atento servicio al cliente. Es un proveedor creíble de generadores de ozono. Recibimos elogios todo el tiempo.
WhatsApp us