| Usando Electricidad | 220V |
|---|---|
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Producción de Ozono (g/h) | 200/300/400/600 |
| Presión de trabajo | ≤2kg/cm2 |
| Dimensiones (mm) | 10005001550/10008001550 |
| Peso (kg) | 85/95/150/170 |
| Proyecto | 200G | 300G | 400G | 600G |
| Producción de Ozono (g/h) | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Usando Electricidad |
220V |
|||
| Frecuencia |
50/60Hz |
|||
| Corriente de trabajo nominal | 10A | 15 A | 10A/grupo | 15 A/grupo |
| Potencia (KW) | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 7.0 |
| Presión de trabajo | ≤2kg/cm2 | |||
| Flujo de agua de refrigeración (25°C) | 6 L/min | 10 L/min | 12L/min | 20 L/min |
| Temperatura de funcionamiento | <40°C | |||
| Humedad del entorno de trabajo | <70% | |||
| Interfaz de entrada de agua de refrigeración | Cable interior de 1/2" | |||
| Interfaz de salida de agua de refrigeración | ||||
| Interfaz de entrada de oxígeno | ||||
| Interfaz de salida de oxígeno | ||||
| Cable de conexión (mm2) | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*4.0 | 3*6.0 |
| Dimensiones (mm) | 10005001550 | 10008001550 | ||
| Peso (kg) | 85 | 95 | 150 | 170 |

Consejo:
Desarrollamos una gran asociación con Ozongenerators.com. Agradecemos su atención a los detalles de los generadores de ozono y la flexibilidad en el cumplimiento de los pedidos. Hicieron un gran trabajo mostrando sus productos con imágenes, videos y un atento servicio al cliente. Es un proveedor creíble de generadores de ozono. Recibimos elogios todo el tiempo.
WhatsApp us