| Ozongenerator-Größe (cm) | 11050140/12060150/12060150/12060160 |
|---|---|
| Ozonproduktion (g/h) | 200/300/500/1000 |
| Nennleistung (KW) | 1.6/2.4/4/8 |
| Arbeitsdruck | ≤0.2MPA |
| Ozonkonzentration (mg/L) | 90-120 |

| Produktnummer | LOS-200G | LOS-300G | LOS-500G | LOS-1000G |
| Ozongenerator-Größe (cm) | 11050140 | 12060150 | 12060150 | 12060160 |
| Ozonproduktion (g/h) | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Nennleistung (KW) | 1.6 | 2.4 | 4 | 8 |
| Betriebsspannung/-frequenz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 330V50HZ |
| Arbeitsdruck | ≤0.2MPA | ≤0.2MPA | ≤0.2MPA | ≤0.2MPA |
| Ozonkonzentration (mg/L) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| Luftstrom | 2,4 m3 /H | 3,6 m3 /H | 6 m3 /H | 12 m3 /H |
| Kühlwasserstrom | ≥25L/min | ≥30L/min | ≥40L/min | ≥50L/min |
| Verwendung der Luftquelle | Luftquelle | Luftquelle | Luftquelle | Luftquelle |
| Kühlmethode | Sauerstoffquelle | Sauerstoffquelle | Sauerstoffquelle | Sauerstoffquelle |


Wir haben eine großartige Partnerschaft mit Ozongenerators.com aufgebaut. Wir schätzen ihre Liebe zum Detail bei den Ozongeneratoren und ihre Flexibilität bei der Auftragsabwicklung. Sie haben ihre Produkte mit Bildern, Videos und aufmerksamem Kundenservice hervorragend präsentiert. Es ist ein glaubwürdiger Lieferant von Ozongeneratoren. Wir bekommen ständig Komplimente.
WhatsApp us